|
|
|---|
|
|
Omschrijving: Het contactloze infrarood-temperatuurmeettoestel is ideaal voor de nauwkeurige bepaling van oppervlaktetemperaturen, zelfs op slecht bereikbare plaatsen. Met de doellaser kan het inspectiegebied duidelijk worden gepeild. Met de Auto-Hold-functie wordt de laatste meetwaarde opgeslagen. De weergave van de minimum- en maximumwaarden maken de constante metingen bewijskrachtig. Na een korte periode schakelt het toestel automatisch in de energiebesparende modus.
| Auto hold | ✅ |
| laserpeiling | ✅ |
| Min/Max | ✅ |
| oppervlaktetemperatuur | ✅ |
| Meeteenheid | Infraroodtemperatuur |
| Functies | max. min. HOLD |
| Meetbereik infraroodtemperatuur | -40°C … 400°C |
| Nauwkeurigheid infraroodtemperatuur | ± 2°C + 0,1°C/graad (-40°C ... 0°C) ± 2°C of ± 2% (0°C ... 400°C), grotere waarde is van toepassing |
| Resolutie infraroodtemperatuur | 0,1°C |
| Emissiegraden | vast, 0,95 |
| Optiek | 12:1 (12 m meetafstand : 1 m meetstip) |
| Laser | Doellaser |
| Laserklasse | 2 / < 1 mW |
| Stroomvoorziening | 1 x 9V 6LR61 (9V-blok) |
| Afmetingen (B x H x D) | 95 mm x 132 mm x 37 mm |
| Gewicht | 144 g (incl. batterij) |
Leveringsomvang:
Documentatie:
Titel:
temperatuurmeettoestel
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
EcoLine
Item.Nr.:082.440E, GTIN (EAN): 4021563734863
Printbare versie
Print






















