|
|
|---|
|
|
Beschreibung:Das professionelle Anemometer ermöglicht die präzise Messung von Luftstrom, Volumenstrom und Windgeschwindigkeit. Die integrierten Sensoren ermitteln stetig die Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchte und berechnen die Taupunkttemperatur. Mit der Hold-Funktion kann der aktuelle Messwert in der Anzeige gehalten werden. Das Gerät verfügt über eine USB-Schnittstelle und PC-Software zur Echtzeit-Protokollierung. Der 1/4"-Stativanschluss erlaubt das einfache Anbringen am Prüfbereich, ideal für Langzeitmessungen. Durch das übersichtliche, beleuchtete Display ist die Anwendung komfortabel.
Technische Daten:
| Windgeschwindigkeit | ✅ |
| Luftvolumenstrom | ✅ |
| Luftfeuchte | ✅ |
| Umgebungstemperatur | ✅ |
| Taupunkttemperatur | ✅ |
| Min/Max/Hold | ✅ |
| Datenübertragung | ✅ |
| Messgröße | Windgeschwindigkeit Umgebungstemperatur relative Luftfeuchte Taupunkttemperatur Feuchtkugeltemperatur |
| Modus | Luftvolumenstrom |
| Messbereich Windgeschwindigkeit | 1,30 … 98,50 ft/s 0,80 … 58,30 knoten 0,90 … 67,20 mil/h 78 … 5900 ft/m |
| Messbereich Luftvolumenstrom | 0 … 99990 m³/min 0 … 99990 ft³/min 0 … 9999 m³/s |
| Genauigkeit Windgeschwindigkeit | ± (2,0% + 50 digits) (m/s, km/h, ft/s, knoten) ± (2,0% + 5 digits) (mil/h, ft/m) |
| Auflösung Luftvolumenstrom | 1 m³/min 1 ft³/min 1 m³/s |
| Auflösung Windgeschwindigkeit | 0,01 m/s 0,01 km/h 0,01 ft/s 0,01 knoten 0,01 mil/h 1 ft/m |
| Messbereich Umgebungstemperatur | -10°C ... 60°C |
| Genauigkeit Umgebungstemperatur | ± 1,5°C |
| Auflösung Umgebungstemperatur | 0,1°C |
| Messbereich Luftfeuchte (relativ) | 20% ... 80% |
| Genauigkeit (absolut) Luftfeuchte (relativ) | 20% … 80% (± 3%) <20% und >80% (± 5%) |
| Auflösung Luftfeuchte (relativ) | 0,1% |
| Messbereich Taupunkttemperatur | -10°C ... 60°C |
| Genauigkeit Taupunkttemperatur | ± 1,5°C |
| Auflösung Taupunkttemperatur | 0,1°C |
| Messbereich Feuchtkugeltemperatur | -10°C ... 60°C |
| Genauigkeit Feuchtkugeltemperatur | ± 1,5°C |
| Auflösung Feuchtkugeltemperatur | 0,1°C |
| Schnittstelle | USB |
| Systemvorraussetzungen | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, 32bit / 64bit |
| Stromversorgung | 1 x 9V 6LR61 (9V-Block) |
| Abmessungen (B x H x T) | 38 mm x 165 mm x 85 mm x # |
| Gewicht | 206 g |
Lieferumfang:
Dokumentationen:
Titel:
Anemometer
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
BlackLine
Art.Nr.: 082.140A, GTIN (EAN): 4021563680566
Druckversion
Drucken




















